We Sell The Cheapest Bird Food
At Love Garden Birds we are passionate about making feeding birds affordable by offering top quality bird food at the best prices online in the UK thus making us the cheapest supplier of wild bird food in the UK direct to your door.
Below we show provide a price per kilo for easy comparison demonstrating our low price guarantee.
SUNFLOWER SEED HEARTS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £21.79 (12.55kg) | n/a | £26.80 (12.75kg) | £23.95 (13kg) | £29.00 (13kg) | £26.00 (13kg) | £19.00 (10kg) | £24.00 (12.55kg) | n/a | n/a | n/a | £33.99 (12.75kg) | £36.30 (12.55kg) | £27.99 (12.6kg) | ||
Delivery | Free | n/a | £3.95 | Free | Free | Free | £3.25 | Free | n/a | n/a | n/a | £3.95 | Free | £5.95 | ||
Price Per Kilo | £1.74 | n/a | £2.10 | £1.84 | £2.23 | £2.00 | £2.23 | £1.91 | n/a | n/a | n/a | £2.98 | £2.89 | £2.69 | ||
Price / Weight | £29.79 (20kg) | £19.99 (15kg) | £36.00 (20kg) | £33.25 (20kg) | n/a | n/a | £36.00 (20kg) | n/a | n/a | n/a | £30.95 (20kg) | n/a | £52.20 (20kg) | n/a | ||
Delivery | Free | £2.99 | Free | Free | n/a | n/a | Free | n/a | n/a | n/a | Free | n/a | Free | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.49 | £1.53 | £1.80 | £1.66 | n/a | n/a | £1.80 | n/a | n/a | n/a | £1.55 | n/a | £2.61 | n/a | ||
Price / Weight | £34.79 (25.1kg) | n/a | n/a | £45.50 (26kg) | £44.00 (25kg) | £47.25 (26kg) | n/a | £40.00 (25kg) | £39.95 (25kg) | n/a | £37.95 (25kg) | £64.98 (26kg) | £62.80 (25kg) | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | Free | Free | Free | n/a | Free | Free | n/a | Free | Free | Free | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.39 | n/a | n/a | £1.75 | £1.76 | £1.82 | n/a | £1.60 | £1.57 | n/a | £1.52 | £2.50 | £2.51 | n/a | ||
BUY NOW |
SUNFLOWER SEED HEART CHIPS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £22.79 (12.55kg) | n/a | n/a | n/a | £28.00 (13kg) | n/a | n/a | £23.00 (10kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | n/a | Free | n/a | n/a | Free | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.82 | n/a | n/a | n/a | £2.15 | n/a | n/a | £2.30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Price / Weight | £36.79 (25kg) | n/a | n/a | £43.30 (26kg) | £43.00 (25kg) | n/a | n/a | £41.50 (18kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | Free | Free | n/a | n/a | Free | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.47 | n/a | n/a | £1.67 | £1.72 | n/a | n/a | £2.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
BUY NOW |
BLACK SUNFLOWER SEEDS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £17.29 (12.55kg) | n/a | £20.20 (12.75kg) | £20.65 (13kg) | £21.00 (13kg) | £16.60 (10kg) | £12.50 (10kg) | £15.00 (10kg) | n/a | n/a | £17.95 (13kg) | £21.99 (12.75kg) | £20.99 (12.55kg) | £15.99 (12.6kg) | ||
Delivery | Free | n/a | £3.95 | Free | Free | £3.95 | £3.25 | £3.95 | n/a | n/a | Free | £3.95 | Free | £5.95 | ||
Price Per Kilo | £1.38 | n/a | £1.58 | £1.59 | £1.62 | £1.66 | £1.58 | £1.90 | n/a | n/a | £1.44 | £1.72 | £1.67 | £1.74 | ||
Price / Weight | £28.79 (25.1kg) | n/a | £28.90 (20kg) | £37.30 (26kg) | £27.00 (20kg) | £27.75 (20kg) | n/a | n/a | £29.95 (25kg) | n/a | £23.90 (20kg) | £40.98 (26kg) | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | £3.95 | Free | Free | Free | n/a | n/a | Free | n/a | Free | £3.95 | n/a | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.15 | n/a | £1.45 | £1.43 | £1.35 | £1.39 | n/a | n/a | £1.20 | n/a | £1.20 | £1.73 | n/a | n/a | ||
BUY NOW |
WILD BIRD PEANUTS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £24.79 (12.55kg) | £26.99 (12.5kg) | £36.80 (12.75kg) | £25.65 (13kg) | £32.00 (13kg) | £30.50 (13kg) | n/a | n/a | £24.95 (12.75kg) | £27.95 | n/a | £36.99 (12.75kg) | £41.80 (12.5kg) | £32.99 | ||
Delivery | Free | Free | £3.95 | Free | Free | Free | n/a | n/a | Free | Free | n/a | £3.95 | Free | £5.95 | ||
Price Per Kilo | £1.98 | £2.16 | £3.20 | £1.99 | £2.46 | £2.35 | n/a | n/a | £1.96 | £2.23 | n/a | £3.21 | £3.34 | £3.09 | ||
Price / Weight | £39.79 (25kg) | n/a | £51.80 (20kg) | £49.30 (26kg) | £55.00 | £56.00 (26kg) | n/a | n/a | £44.95 (25.5kg) | £41.95 (25kg) | £40.25 (25kg) | £69.98 (25.5kg) | £75.10 (25kg) | £38.99 (25kg) | ||
Delivery | Free | n/a | £3.95 | Free | Free | Free | n/a | n/a | Free | Free | Free | Free | Free | £5.95 | ||
Price Per Kilo | £1.59 | n/a | £2.79 | £1.90 | £2.20 | £2.15 | n/a | n/a | £1.76 | £1.68 | £1.61 | £2.74 | £3.00 | £1.80 | ||
BUY NOW |
NIGER SEED | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £21.79 (12.55kg) | £21.99 (12.55kg) | £32.20 (12.75kg) | £24.15 (13kg) | £28.00 (13kg) | £30.25 (13kg) | £31.00 (10kg) | £19.25 (12.55kg) | £22.95 (12.75kg) | £25.95 (12.5kg) | £24.00 (13kg) | £30.00 (12.75kg) | £26.99 (12.5kg) | £27.99 (12.6kg) | ||
Delivery | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | £3.95 | Free | Free | Free | £3.95 | Free | Free | ||
Price Per Kilo | £1.74 | £1.75 | £2.53 | £1.86 | £2.15 | £2.33 | £3.10 | £1.85 | £1.80 | £2.08 | £1.85 | £2.66 | £2.16 | £2.69 | ||
Price / Weight | £34.79 (25.1kg) | n/a | n/a | £44.30 (26kg) | £47.00 (25kg) | £55.75 (26kg) | n/a | £36.00 (25kg) | £41.95 (25.5kg) | £43.95 (25kg) | n/a | £58.98 (25.5kg) | £49.99 (25kg) | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | Free | Free | Free | n/a | Free | Free | Free | n/a | Free | Free | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.43 | n/a | n/a | £1.70 | £1.88 | £2.14 | n/a | £1.46 | £1.65 | £1.76 | n/a | £2.31 | £2.00 | n/a | ||
BUY NOW |
SUET FAT BALLS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £18.39 (150) | n/a | £13.95 (100) | £25.90 (100) | £24.50 (150) | £27.00 (150) | n/a | £22.50 (150) | n/a | £24.95 (150) | £25.95 (150) | £25.50 (150) | £21.99 (150) | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | £3.95 | Free | Free | Free | n/a | Free | n/a | Free | Free | £3.95 | Free | n/a | ||
Price Per Ball | £0.12 | n/a | £0.36 | £0.26 | £0.16 | £0.18 | n/a | £0.15 | n/a | £0.17 | £0.17 | £0.20 | £0.16 | n/a | ||
Price / Weight | £32.89 (300) | n/a | n/a | n/a | n/a | £48.00 (300) | n/a | £42.00 (300) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | n/a | n/a | Free | n/a | Free | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Price Per Ball | £0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | £0.16 | n/a | £0.14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
BUY NOW |
WILD BIRD SEED BLEND | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £13.79 (12.55kg) | n/a | £18.13 (12.75kg) | £18.15 (13kg) | £15.50 (13kg) | £18.00 (13kg) | £22.50 (10kg) | £14.50 (12.5kg) | n/a | £15.95 (12.55kg) | n/a | £35.99 (12.75kg) | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | £1.99 | Free | Free | £3.95 | £3.25 | £3.95 | n/a | Free | n/a | Free | n/a | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.10 | n/a | £1.58 | £1.40 | £1.19 | £1.69 | £2.58 | £1.48 | n/a | £1.27 | n/a | £3.13 | n/a | n/a | ||
Price / Weight | £21.29 (25kg) | n/a | n/a | £32.35 (26kg) | £24.00 (25kg) | £31.75 (26kg) | £36.00 (16kg) | £23.00 (25kg) | £21.95 (25kg) | £24.95 (25kg) | n/a | £67.98 (25.5kg) | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | n/a | Free | n/a | n/a | ||
Price Per Kilo | £0.85 | n/a | n/a | £1.24 | £0.96 | £1.22 | £2.25 | £0.92 | £0.87 | £1.00 | n/a | £2.67 | n/a | n/a | ||
BUY NOW |
NO MESS SEED BLEND | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £16.79 (12.55kg) | n/a | £47.04 (15kg) | n/a | £24.50 (13kg) | £28.75 (13kg) | £33.50 (10kg) | £18.00 (12.55kg) | n/a | £22.50 (12.55kg) | £18.70 (13kg) | £32.99 (12.75kg) | £19.99 (12.5kg) | £19.99 (12.6kg) | ||
Delivery | Free | n/a | Free | n/a | Free | Free | Free | £3.95 | n/a | Free | Free | £3.95 | Free | Free | ||
Price Per Kilo | £1.34 | n/a | £3.14 | n/a | £1.88 | £2.21 | £3.35 | £1.43 | n/a | £1.79 | £1.44 | £2.59 | £1.60 | £1.59 | ||
Price / Weight | £27.79 (25kg) | n/a | £89.90 (30kg) | n/a | £40.00 (25kg) | £52.50 (26kg) | £58.50 (20kg) | £32.00 (25kg) | n/a | £38.50 (25kg) | £29.95 (25kg) | £62.98 (25.5kg) | £29.99 (25kg) | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | Free | n/a | Free | Free | Free | Free | n/a | Free | Free | Free | Free | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.11 | n/a | £3.00 | n/a | £1.60 | £2.02 | £2.93 | £1.28 | n/a | £1.54 | £1.20 | £2.47 | £1.20 | n/a | ||
BUY NOW |
NO GROW NO WASTE SEED BLEND | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £15.89 (12.55kg) | n/a | £47.04 (15kg) | n/a | £24.50 (13kg) | n/a | n/a | £27.50 (12.55kg) | £16.95 (12.75kg) | £22.50 (12.55kg) | £23.75 (13kg) | £32.99 (12.75kg) | n/a | £19.99 (12.6kg) | ||
Delivery | Free | n/a | Free | n/a | Free | n/a | n/a | Free | Free | Free | Free | Free | n/a | Free | ||
Price Per Kilo | £1.27 | n/a | £3.14 | n/a | £1.88 | n/a | n/a | £2.19 | £1.33 | £1.79 | £1.83 | £2.59 | n/a | £1.59 | ||
Price / Weight | £26.79 (25kg) | n/a | £47.04 (15kg) | n/a | £40.00 (25kg) | n/a | n/a | £49.00 (25kg) | n/a | £38.50 (25kg) | £40.50 (26kg) | £62.98 (25.5kg) | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | Free | n/a | Free | n/a | n/a | Free | n/a | Free | Free | Free | n/a | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.07 | n/a | £3.14 | n/a | £1.60 | n/a | n/a | £1.96 | n/a | £1.54 | £1.56 | £2.47 | n/a | n/a | ||
BUY NOW |
NO WHEAT SEED BLEND | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £14.29 (12.55kg) | n/a | £22.49 (12.75kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | £20.00 (12.55kg) | n/a | n/a | £14.99 (13kg) | n/a | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | £3.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | Free | n/a | n/a | Free | n/a | n/a | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.14 | n/a | £1.76 | n/a | n/a | n/a | n/a | £1.59 | n/a | n/a | £1.15 | n/a | n/a | n/a | ||
Price / Weight | £22.79 (25kg) | n/a | £32.39 (20kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | £34.00 (25kg) | £23.95 (25kg) | n/a | £23.75 (25kg) | n/a | n/a | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | Free | n/a | n/a | n/a | n/a | Free | Free | n/a | Free | n/a | n/a | n/a | ||
Price Per Kilo | £0.91 | n/a | £1.62 | n/a | n/a | n/a | n/a | £1.36 | £0.96 | n/a | £0.95 | n/a | n/a | n/a | ||
BUY NOW |
INSECT SUET PELLETS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £18.79 (12.75kg) | n/a | n/a | £34.00 (12.75kg) | £32.00 (12.75kg) | £25.95 (12.75kg) | £39.99 (12.75kg) | £31.50 (12.75kg) | £18.95 (12.75kg) | £24.50 (12.75kg) | £25.95 (12.75kg) | n/a | £22.99 (12.5kg) | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | n/a | Free | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.47 | n/a | n/a | £2.67 | £2.51 | £2.04 | £3.14 | £2.47 | £1.49 | £1.92 | £2.04 | n/a | £1.84 | n/a | ||
BUY NOW |
MEALWORM SUET PELLETS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £18.79 (12.75kg) | n/a | n/a | £34.00 (12.75kg) | £32.00 (12.75kg) | £25.95 (12.75kg) | n/a | £31.50 (12.75kg) | £18.95 (12.75kg) | £24.50 (12.75kg) | £25.95 (12.75kg) | n/a | £22.99 (12.5kg) | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | Free | Free | Free | n/a | Free | Free | Free | Free | n/a | Free | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.47 | n/a | n/a | £2.67 | £2.51 | £2.04 | n/a | £2.47 | £1.49 | £1.92 | £2.04 | n/a | £1.84 | n/a | ||
BUY NOW |
BERRY SUET PELLETS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Weight | £18.79 (12.75kg) | n/a | n/a | £34.00 (12.75kg) | £32.00 (12.75kg) | £25.95 (12.75kg) | n/a | £31.50 (12.75kg) | £18.95 (12.75kg) | £24.50 (12.75kg) | £25.95 (12.75kg) | £39.99 (12.75kg) | £22.99 (12.5kg) | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | n/a | Free | Free | Free | n/a | Free | Free | Free | Free | Free | Free | n/a | ||
Price Per Kilo | £1.47 | n/a | n/a | £2.67 | £2.51 | £2.04 | n/a | £2.47 | £1.49 | £1.92 | £2.04 | £3.14 | £1.84 | n/a | ||
BUY NOW |
DRIED MEALWORMS | ||||||||||||||||
Brand | Love Garden Birds | Little Peckers | Haiths | Really Wild Bird Food | Vinehouse Farm | Ark Wildlife | CJ Wildlife | Food4WildBirds | Happy Beaks | Croston Corn Mill | Brinvale | RSPB | Gardeners Dream | Mole Valley | ||
Price / Quantity | £2.79 (100g) | n/a | n/a | £4.25 (100g) | n/a | £3.50 (100g) | n/a | n/a | n/a | n/a | £1.99 (100g) | £3.99 (100g) | n/a | £2.49 (100g) | ||
Delivery | £3.95 | n/a | n/a | £4.95 | n/a | £3.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | £4.90 | £3.95 | n/a | £5.95 | ||
Price Per 100g | £6.74 | n/a | n/a | £9.20 | n/a | £7.45 | n/a | n/a | n/a | n/a | £6.89 | £7.94 | n/a | £8.44 | ||
Price / Quantity | £10.29 (500g) | n/a | £14.00 (400g) | £13.95 (500g) | n/a | £15.95 (600g) | £13.99 (500g) | £12.99 (345g) | n/a | n/a | £8.99 (500g) | £13.99 (500g) | n/a | n/a | ||
Delivery | £3.95 | n/a | £3.95 | £4.95 | n/a | £3.95 | £3.25 | £3.95 | n/a | n/a | £4.90 | £3.95 | n/a | n/a | ||
Price Per 100g | £2.85 | n/a | £4.49 | £3.78 | n/a | £3.32 | £3.45 | £4.91 | n/a | n/a | £2.78 | £3.59 | n/a | n/a | ||
Price / Quantity | £16.79 (1kg) | n/a | £26.00 (1kg) | n/a | £20.00 (1kg) | £19.95 (1kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Delivery | £3.95 | n/a | £3.95 | n/a | Free | £3.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Price Per 100g | £1.68 | n/a | £3.00 | n/a | £2.00 | £2.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Price / Quantity | £45.79 (5kg) | n/a | £49.95 (5kg) | £63.00 (5kg) | n/a | £46.95 (5kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £39.99 (5kg) | n/a | ||
Delivery | Free | n/a | Free | Free | n/a | Free | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Free | n/a | ||
Price Per 100g | £0.92 | n/a | £1.00 | £1.26 | n/a | £0.94 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £0.81 | n/a | ||
BUY NOW |
There are even greater savings to be made by being products in larger pack sizes or taking advantage of one of our fantastic feed bundles.
Per kilo prices are calculated based on the selling price plus the cost of postage which is then divided by the total kilograms contained in the retailers pack size.
Comparison have been made against competitors with their own e-commerce websites and against products of equivalent quality.